'
Лихоборы | Нет на складе | |
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ |
|
|
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Доставка (МКАД + 5км):590 руб.
Самовывоз круглосуточно
Утилизация бесплатно
Доставка по России
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Бренд | Indesit |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 1 |
Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
Цвет | белый |
Общие характеристики |
|
Тип | морозильник-ларь |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество камер | 1 |
Габариты (ШxГxВ), см | 80.6x64.2x86 |
Холод |
|
Размораживание | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 36 |
Объем |
|
Общий объем, л | 215 |
Полезный объем, л | 212 |
Другие функции и особенности |
|
Уровень шума, дБ | 41 |
Климатический класс | N / T |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Бренд | Indesit |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 1 |
Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
Цвет | белый |
Общие характеристики |
|
Тип | морозильник-ларь |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество камер | 1 |
Габариты (ШxГxВ), см | 80.6x64.2x86 |
Холод |
|
Размораживание | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 36 |
Объем |
|
Общий объем, л | 215 |
Полезный объем, л | 212 |
Другие функции и особенности |
|
Уровень шума, дБ | 41 |
Климатический класс | N / T |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!