'
Лихоборы | Нет на складе | |
Владимирский тракт | Моск. обл., г. Реутов ул.Северный проезд д.1, ТК 'Владимирский Тракт" пав. П-4 | Нет на складе |
Горбушка | Нет на складе | |
Люблинское поле | Нет на складе | |
Румянцево | Нет на складе | |
Черёмушки | Нет на складе | |
Электроника на пресне | Нет на складе | |
Электронный рай | Нет на складе | |
Товар для интернета | Нет на складе | |
Гобушкин двор | Нет на складе | |
Новомосковский | Новомосковский | Нет на складе |
Товар под заказ | Нет на складе | |
Консуматика | Нет на складе | |
Товары в пути | Нет на складе | |
Мерлион | Нет на складе | |
Билкон | Нет на складе | |
Русклимат | Нет на складе | |
Нет в наличии | Нет на складе |
Оплатить можно через мобильный банковский терминал у водителя при получении
товара.
Возможна оплата online через платёжный шлюз ПАО "Сбербанк России" после
согласования состава заказа и сроков доставки.
Оплата производится владельцем банковской карты при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Все необходимые документы будут предоставлены водителем-экспедитором.
ВАЖНО! Просьба сообщать о способе оплаты при оформлении заказа!"
Технология печати | светодиодный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | нет |
Сенсорный ЖК-дисплей | Нет |
Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 12 |
Скорость печати цвет А4 (до), стр/мин | 10 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 19 |
Время печати первой страницы А4 (цвет), с | 19 |
Печать на CD/DVD | Нет |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 220 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 150 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Частота процессора, МГц | 525 |
Объем оперативной памяти (стандартный), МБ | 128 |
Сканер | Нет |
Копировальный аппарат | Нет |
Бренд | XEROX |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Технология печати | светодиодный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | нет |
Сенсорный ЖК-дисплей | Нет |
Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 12 |
Скорость печати цвет А4 (до), стр/мин | 10 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 19 |
Время печати первой страницы А4 (цвет), с | 19 |
Печать на CD/DVD | Нет |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 220 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 150 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Частота процессора, МГц | 525 |
Объем оперативной памяти (стандартный), МБ | 128 |
Сканер | Нет |
Копировальный аппарат | Нет |
Бренд | XEROX |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!